رسانه های ساینده بلاست، یا رسانه های سند بلاست، طیف وسیعی از مواد را شرایط و تکمیل می کنند. این کمک می کند تا سطوح تمیزتر، صاف تر، نرم تر، زبرتر یا حکاکی شده باشند، وقتی که با سیستم انفجار فشار بالا اعمال می شود.
ویژگی های محصولات:
سند بلاست | 16# | بیست و چهار# | 36# | 46# | 54# |
برش با جت آب | 60# | 80# | 120# | 150# | 220# |
فیلتراسیون آب | 0.2-0.4 میلی متر | 0.4-0.8 میلی متر | 0.8-1.2 میلی متر | 1.2-2 میلی متر | 2-4 میلی متر |
دیگران | 20-40 مش | 30-60 مش | 60-80 ماه | 80-100 مش | 100-120 مش |
رنگ | قرمز تیره | سختی | 8.0 مه |
شکست، شکستگی | تیز | وزن مخصوص | 3.9 گرم بر سانتی متر مکعب |
SiO2 | 34-40٪ | نقطه ذوب | 1300 درجه سانتی گراد |
Fe2O3 | 25-31٪ | Al2O3 | 17-21٪ |
به عنوان یک | 5.0-10.0٪ | Mn O | 0-1.0٪ |
MgO | 5-6٪ | کلرید | 10-15ppm (حداکثر 25 صفحه در دقیقه) |
کاربرد:
1. سنگ زنی و پرداخت رایگان.
2. ساینده های رزینی.
3. ساینده های پوشش داده شده.
4. سندبلاست.
5. برش واترجت.
6. تصفیه آب.
7. شستشوی سنگ.
8. آماده سازی سطح