ترکیب شیمیایی – معمولی
| سیلیس SiO2 | 34-40 |
| آهن (Fe2O3+FeO) | 25-31 |
| آلومینا Al2O3 | 17-21 |
| منیزیم MgO | 5-6٪ |
| کلسیم CaO | 5.0-10.0 |
| منگنز MnO | 0-1.0 |
خصوصیات فیزیکی – معمولی
| وزن مخصوص | 4.0-4.1/cm3 |
| سختی Mohs | 7.5+ |
| حلالیت اسیدی (HCL) | <1.0 |
| تراکم توده | 1.8-1.9 گرم در سانتی متر مکعب |
| کلرید | 10-15 صفحه در دقیقه (حداکثر 25 صفحه در دقیقه) |
| رنگ | قرمز و سبز |
| نقطه ذوب | 1300 درجه سانتی گراد |
| شکل دانه | زیر زاویه ای |
| مواد سمی | هیچ یک |
| رسانایی | 25 میلی ثانیه در متر |
محتوای کانی شناسی – معمولی
| گارنت المندین | 97-98 |
| کوارتز | .20.2 |
| ایلمنیت | .50.5 |
| دیگران | .10.1 |
اندازه های موجود: 10/20 20/40 30/60 40/60 60/90 90/120 120/180 180/240 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 120#؛